澳门新葡京

今天是:
当前位置: 首页 > 正文

新葡京娱乐城二零二三年行政征收情况

索引号 : 011337629/2024-00456 文 号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 新葡京娱乐城

名 称: 新葡京娱乐城二零二三年行政征收情况 发布日期: 2024年01月05日

有效性: 有效 发文日期:

新葡京娱乐城二零二三年行政征收情况
序号 收费事项 开票时间 缴费对象 缴费详情
单位名称 联系人 联系电话 金额(元)
1 水资源费 1月9日 咸宁联合水务有限公司 杨淦华 13997539910 824262.65
2 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 11764.2
3 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 10880.2
4 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 14562.4
5 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 14258.2
6 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 14760.2
7 水资源费 2月14日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 10994
8 水资源费 2月21日 黄鹤楼酒业咸宁有限公司 张建波 13971823197 12293.4
9 水资源费 3月27日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 32672.8
10 水资源费 4月11日 咸宁联合水务有限公司 杨淦华 13997539910 193655.3
11 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 38899.1
12 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 36222.25
13 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 35169.05
14 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 39979.65
15 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 46288.2
16 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 169031.4
17 水资源费 4月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 32201.55
18 水资源费 6月15日 黄鹤楼酒业咸宁有限公司 张建波 13971823197 5794.6
19 水资源费 7月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 32652.6
20 水资源费 7月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 36550.75
21 水资源费 7月20日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 46506.3
22 水资源费 9月5日 湖北三江旅游发展有限公司 朱婷婷 13687149406 11324.5
23 水资源费 9月12日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 759998.5
24 水资源费 9月12日 咸宁联合水务有限公司 杨淦华 13997539910 687425.9
25 水资源费 9月27日 黄鹤楼酒业咸宁有限公司 张建波 13971823197 88413.35
26 水资源费 10月11日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 63928.65
27 水资源费 10月11日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 41470.95
28 水资源费 10月11日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 54956.6
29 水资源费 12月1日 咸宁联合水务有限公司 杨淦华 13997539910 287918.05
30 水资源费 12月1日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 300232.8
31 水资源费 12月13日 黄鹤楼酒业咸宁有限公司 张建波 13971823197 24884.35
32 水资源费 12月19日 黄鹤楼酒业咸宁有限公司 张建波 13971823197 19127.15
33 水资源费 12月22日 澳门新葡京官网县明春供水有限责任公司 甘瑜 13476881658 175126.85
34 水资源费 12月27日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 44855.7
35 水资源费 12月27日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 53093.05
36 水资源费 12月27日 新葡京娱乐城浦华甘泉水业有限公司 孙成军 13872177258 95344.9
37 水资源费 12月28日 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 曹艳玲 13872199738 88030.4
38 水资源费 12月28日 咸宁联合水务有限公司 杨淦华 13997539910 214200.15
39 水资源费 12月29日 湖北三江旅游发展有限公司 朱婷婷 13687149406 21831.5
40 水资源费 12月29日 湖北三江旅游发展有限公司 朱婷婷 13687149406 2567.25
合计 4694129.4


澳门新葡京博彩平台
澳门新葡京博彩官网
沙巴体育网站网页版登录